当前位置:首页 > 产品中心 > 洒水车 > 大型洒水车 > (18-22吨)东风御龙后八轮洒水车
(18-22吨)东风御龙后八轮洒水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:135-8140-7882(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
程力威牌CLW5251GSSE5洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5251GSSE5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 10100,10580×2500×2950,3850 | 罐体容积(m3) | 14.93,14.93,12.83 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 14225,12225 |
整备质量(kg) | 10580,12580 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.83立方 |
程力威牌CLW5251GSSE5洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940 |
轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1450/2300,1250/2500 |
程力威牌CLW5251GSSE5洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式