单位 | CLW5250TXSD5 | |||||
作 业 性 能 |
洗 扫 作 业 |
最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | m | 4.1 | ||
路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | m | 3.5 | ||||
洗扫速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
清洗水额定压力 | MPa | 10 | ||||
清洗水额定流量 | L/min | 122 | ||||
清 扫 作 业 |
清扫宽度 | m | 3.5 | |||
清扫速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保洁速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清扫能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低压冲洗宽度 | m | 24 | ||||
清水箱总容积 | L | 12000 | ||||
垃圾箱总容积 | L | 10000 | ||||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制动距离(满载30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小转弯直径 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发动机转速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副发动机转速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发转速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副发转速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 17500 | |||
最大总质量 | kg | 25000 | ||||
结构尺寸 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 10700×2500×3390 | |||
轴距 | mm | 5350+1300 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | ||||
后轮 | mm | |||||
接近角 | ° | |||||
离去角 | ° | 17.5 | ||||
最小离地间隙 | mm | 275 |
主要部件型式与参数
项目 | CLW5250TXSD5 | ||
低压冲洗系统 | 低压水泵 | 型号 | DH140 |
流量 | 60m3/h | ||
扬程 | 90m | ||
冲洗宽度 | 24m | ||
扫盘降尘系统 | 电动水泵,洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 | ||
清 扫 系 统 |
型式 | 在底盘前后轴之间,车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘,扫盘旋转由液压马达驱动,转速可调。 | |
扫刷直径 | φ900mm | ||
扫盘速度 | 每分钟600转 | ||
扫盘倾角调整 | 前倾:4°-6°;外倾2°-4° | ||
吸 嘴 |
型式 | 双吸口宽吸嘴,内置带高压喷嘴的长排喷杆(喷嘴数量13),吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 | |
吸管直径 | 2Xφ180mm两根。 | ||
工作时刚性部分离地间隙 | 5-10mm | ||
左右喷杆 | 喷杆摆动 | 气缸驱动,电气自动控制,摆动角78° | |
喷杆离地高度 | 随吸嘴借吸嘴轮与路面随动,离地高度280mm | ||
喷嘴总数量 | 8只,每侧4只 |