上装配置:罐体有效容积20立方,罐体采用国标Q235碳钢,罐体厚度4mm,罐体内部做防腐,自吸自排水泵,带前冲装置,后洒装置,左右侧喷装置,主管路镀锌处理,尾部带有安全操作平台,带消防接口,自流口,两根输水管,尾部绿化高炮,选装喷雾机25-120米,选装发电机组
随车提供资料:增值税专用发票,整车合格证,随车工具,服务手册,保修手册。
当前位置:首页 > 产品中心 > 抑尘车 > (60-120米)重汽斯太尔15-20方喷雾抑尘车
(60-120米)重汽斯太尔15-20方喷雾抑尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:135-8140-7882(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
程力威CLW5250TDYZ5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TDYZ5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 10350,10550,11700×2500×3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10820,10755 |
整备质量(kg) | 14050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护与后防均采用Q235A材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.29立方米,罐体为椭圆,罐体长为4540mm,长轴为2430mm,短轴为1640mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.喷雾机型号:LM-100,生产厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.选装不同的外形图片. |
程力威CLW5250TDYZ5多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘品牌 | 斯达-斯太尔牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2035 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 13/20,13/17,13/14 | 前悬后悬 | 1320/2180,1320/2490,1320/3000 |
程力威CLW5250TDYZ5多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176 |
MC07.28-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式